Cuissard Junior Sunweb Replica Black
49,00 € TTC
Référence 1908212999900-146
-30%
70,00 €TTC
Cuissard Junior SUNWEB Replica Black
Plus d'informations
Mode(s) de livraison proposé(s) pour ce produit :
- Chronopost - Pour vélo uniquement (Livraison + gravage du vélo) - Délai 3 à 4 jours (Marquage du vélo obligatoire depuis le 01/01/2021)
- Mondial Relay - 4 à 5 Jours Ouvrés
- Retrait en magasin (59500 DOUAI, Hauts de France) - N'hésitez pas à contacter le commerçant pour savoir quand récupérer votre commande
Fiche technique
Taille de confection | S 122/128 |
M 134/140 |
L 146/152 |
XL 158/164 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alter | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Stature | 108 - 116 | 114 - 128 | 126 - 140 | 138 - 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Tour des hanches | 62 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alter | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Stature | 42,5 - 45,5 | 45 - 50 | 49,5 - 55 | 54 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Tour des hanches | 24,5 - 26,75 | 27,25 - 29 | 29,5 - 31,5 | 32 - 34 |
Cycles n' Repair
493 rue de Cambrai59500 Douai
Phone: 0618841263
Email : contact@cycles-repair.fr