
KTM MYROON PRIME 2025
0,00 € TTC
Référence MYROONPRIME2K23CNR
VTT KTM MYROON PRIME 2025 Roue Mavic Crossmax SLR Carbone, dérailleur GX AXS T Type
Plus d'informations
Mode(s) de livraison proposé(s) pour ce produit :
- Chronopost - Pour vélo uniquement (Livraison + gravage du vélo) - Délai 3 à 4 jours (Marquage du vélo obligatoire depuis le 01/01/2021)
- Mondial Relay - 4 à 5 Jours Ouvrés
- Retrait en magasin (59500 DOUAI, Hauts de France) - N'hésitez pas à contacter le commerçant pour savoir quand récupérer votre commande
Fiche technique
CADRE | Myroon 29" Premium Carbone UDH / M-2876 |
---|---|
FOURCHE | RockShox SID SL Ultimate 29" 100 mm à distance cône 15x110 |
R. DERAILL. | SRAM GX Eagle AXS 12 vitesses |
SHIFTLEV. | Manette SRAM GX Eagle AXS |
PÉDALIER | SRAM GX Eagle DUB 34T |
PIGNON | SRAM GX Eagle XG-1275 / 10-52 |
CHAÎNE | SRAM GX Eagle 12s |
FREIN | Shimano Deore XT M8100 / M8100 2 pistons |
ROTOR | Shimano CL800 CL 160 / 160 Freezer |
ROUE F | Mavic Crossmax SL R29 Carbon CL 110/15TA / 622x26TSS |
ROUE R | Mavic Crossmax SL R29 Carbon CL 148/12TA / 622x26TSS |
---|---|
PNEU F | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
PNEU R | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
POIGNÉE | Silicone de l'équipe KTM |
BAR | KTM Team plat 2X 720mm |
TIGE | KTM Team VTT 7° |
CASQUE | Limite d'angle interne Acros AICR 1.1/8"-1.5" |
SELLE | Selle San Marco Aspide Short Ouvert Coupe Étroite |
TIGE DE SELLE | Équipe KTM 27.2/400 |
LESTER | 9,90kg |
POIDS TOTAL ADMISSIBLE | 121 kilogrammes |
Cycles n' Repair
493 rue de Cambrai59500 Douai
Phone: 0618841263
Email : contact@cycles-repair.fr